| 產(chǎn)品型號 | LHD400/13 | LHD400/11 | LHD400/9 |
| 最大入線直徑(mm) | Ф9.5 | ||
| 出線直徑 ( mm ) | Ф1.8~Ф4.2 | Ф2.3~Ф4.2 | Ф3.0~Ф4.2 |
| 最多模具數(shù) | 13 | 11 | 9 |
| 最高速度 (M/S) | 15 | 13 | 12 |
| 主機箱體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | ||
| 傳動方式 | 高精度研磨齒輪傳動 | ||
| 定速輪直徑(mm) | Φ400 | ||
| 拉線鼓輪 | 組合式結(jié)構(gòu),表面噴涂碳化鎢處理 | ||
| 主電機功率(KW) | 132 | 110 | |
| 拉絲潤滑方式 | 浸泡式 | ||
| 收線方式(選配) | 1、雙盤收線機 | ||
| 2、QD630單盤收線裝置 | |||
| 選配功能 | 快速換模系統(tǒng)(PLC自動計算,定速輪自動與主機速度同步) | ||
| 序號 | 名稱 | 產(chǎn)地品牌 | 備注 |
| 1 | 主機變頻機 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
| 2 | 收線變頻器 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
| 3 | 主電機 | 安徽皖南 | 280kw,直流變頻電機,可選用 |
| 4 | 收線電機 | 安徽皖南 | 可選用西門子等其他品牌 |
| 5 | 主要電器元件 | 法國施耐德 | |
| 6 | 軸承 | 日本NSK | |
| 7 | PLC | 德國西門子 | 可選用 |
| 8 | 觸摸屏 | 德國西門子 | 可選用三菱 |
| 9 | 拉絲塔輪 | 蘇州自制 | 表面噴碳化鎢處理 |
